<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の11:59に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ulab.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ULAB - ノートルダム清心女子大学 鈴木優研究室</title>
		<link><![CDATA[https://ulab.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ULAB - ノートルダム清心女子大学 鈴木優研究室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 11:07:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ulab.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/ulab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/ulab/]]></link>
			<title>ULABについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 11:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/award-hci212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/award-hci212/]]></link>
			<title>比内さんの発表が第212回HCI研究会の学生奨励賞に選ばれました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 12:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/hci212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/hci212/]]></link>
			<title>第212回HCI研究会にて1件の研究発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 11:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/people/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/people/]]></link>
			<title>メンバ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/open-innovation-match-up-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/open-innovation-match-up-2026/]]></link>
			<title>オープンイノベーションMatch Up Vol. 4 ～地域課題×デザイン×デジタル～ にて発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 04:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/new-member-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/new-member-2025/]]></link>
			<title>2年生5名がULABに配属されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 02:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/konan-lecture-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/konan-lecture-2026/]]></link>
			<title>玉野光南高校で出張講義を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/haizoku2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/haizoku2025/]]></link>
			<title>研究室配属情報を公開しました　→　公開を終了しました（11/11）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 05:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/i2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/i2026/]]></link>
			<title>インタラクション2026にて1件の研究発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/china-emopeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/china-emopeta/]]></link>
			<title>対面型，非同期型，非言語型を組み合わせたコミュニケーションの探究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/rollyquest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/rollyquest/]]></link>
			<title>協働的な学びを支援するRolly Quest</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/okayama-research-park-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/okayama-research-park-2025/]]></link>
			<title>第30回岡山リサーチパーク研究・展示発表会にてポスター発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 09:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/watershed-app-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/watershed-app-release/]]></link>
			<title>小学四年生理科向けの教材「流域アプリ」がリリースされました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 06:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 14:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/topics/]]></link>
			<title>更新情報／お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 14:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/hinai-penguin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/hinai-penguin/]]></link>
			<title>動物の個体間の社会的関係を自動的に判定する手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 15:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/sugawara-digital-illustration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/sugawara-digital-illustration/]]></link>
			<title>筆記情報を用いたデジタルイラストの真正性を保証する手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 14:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/okazaki-flamingo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/okazaki-flamingo/]]></link>
			<title>AIを用いたフラミンゴの位置検出</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 09:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/toda-tactile-stimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/toda-tactile-stimulation/]]></link>
			<title>触覚刺激が言語音の主観的音量の知覚に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 09:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/graduation2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/graduation2025/]]></link>
			<title>旧ULABの4年生4名が卒業しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 11:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/icsoft2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/icsoft2025/]]></link>
			<title>ICSOFT2025にて1件の研究発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 02:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/i2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/i2025/]]></link>
			<title>インタラクション2025にて3件の研究発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 09:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/swim-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/swim-2024/]]></link>
			<title>SWIM研究会にて1件の研究発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 02:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/suzuki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/suzuki/]]></link>
			<title>鈴木 優 / Yu Suzuki, Ph.D.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 06:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/reona-potbound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/reona-potbound/]]></link>
			<title>微弱な電流を用いた根詰まり検出技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 08:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/wiss-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/wiss-2024/]]></link>
			<title>WISS2024にて1件の研究発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 05:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/team-quest-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/team-quest-2024/]]></link>
			<title>おかやまチームクエスト2024に出展しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 05:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/open-innovation-match-up-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/open-innovation-match-up-2025/]]></link>
			<title>オープンイノベーションMatch Upにて発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 15:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/okayama-research-park-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/okayama-research-park-2024/]]></link>
			<title>第29回岡山リサーチパーク研究・展示発表会にてポスター発表を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 05:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/contact/]]></link>
			<title>アクセス／連絡先</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 12:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/myu-to-ndsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/myu-to-ndsu/]]></link>
			<title>ノートルダム清心女子大学に着任しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 08:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/horie-dog-toy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/horie-dog-toy/]]></link>
			<title>犬と人が本気で遊べるゲームのデザイン検討と開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 08:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/consortium-okayama-report-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/consortium-okayama-report-2024/]]></link>
			<title>大学コンソーシアム岡山「大学間交流＊活動報告会」に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 05:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/sagae-workshop-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/sagae-workshop-2024/]]></link>
			<title>虹色に光るさくらんぼライトをつくって遊ぼう！ワークショップを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 05:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/kodomo-daigaku-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/kodomo-daigaku-2024/]]></link>
			<title>日ようび子ども大学に出展しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 05:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/news/kasen-ndsue-workshop-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/news/kasen-ndsue-workshop-2025/]]></link>
			<title>開発中のアプリ教材の体験会を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 05:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/genki-embarrassed-guide-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/genki-embarrassed-guide-line/]]></link>
			<title>恥ずかしさの要因調査に基づく作品制作ガイドライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 08:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/marie-simulacra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/marie-simulacra/]]></link>
			<title>逆三角形に配置された3要素の配置，形状，大きさの違いによる印象評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 17:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/mizuho-traffic-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/mizuho-traffic-signal/]]></link>
			<title>信号機を題材とした小学生向けプログラミング教材の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 17:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/soma-plastic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/soma-plastic/]]></link>
			<title>樹脂の表面形状が触覚による印象に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 17:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/saki-sound-visual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/saki-sound-visual/]]></link>
			<title>印象評価に基づいて音を視覚表現に変換する手法の検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 17:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/mone-shape-recognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/mone-shape-recognition/]]></link>
			<title>触覚による図形輪郭の認知に影響を与える要因の調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 17:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/yaba-one-contact-place/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/yaba-one-contact-place/]]></link>
			<title>地域住民同士の遭遇に着目した交流機会の提案と犬の散歩を用いた実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 16:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/risa-english-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/risa-english-learning/]]></link>
			<title>身体運動による英語リズムの学習支援システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 16:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/sagara-watersheds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/sagara-watersheds/]]></link>
			<title>流域の概念を学ぶことができるタブレット教材</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 16:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/okazaki-shoot-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/okazaki-shoot-share/]]></link>
			<title>仲介デバイスを用いたクラウドデータ共有システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 16:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/]]></link>
			<title>プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 13:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/nico-cat-identification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/nico-cat-identification/]]></link>
			<title>猫の行動から個体を識別する手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 12:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/projects/fu-programming-block/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/projects/fu-programming-block/]]></link>
			<title>プログラミング的思考を育むブロック入力型学習ゲーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 12:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ulab.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ulab.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 15:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
